Egal ob auf Asphalt oder Trails, im Rennen oder bei der gemütlichen Ausfahrt mit Freunden: auf Scotts Bike-Bekleidung ist immer Verlass! Die Linien vereinen Stil, Komfort , Technologie und Funktion in einem.
Material:
- Obermaterial: 100% Polyamid
- Einsatz 1: 89% Polyamid, 11% Elasthan
- Die Scott Vertic Shorts bieten besten Komfort und optimale Funktionalität. Die herausnehmbare Innenshorts, die Einstellmöglichkeit an der Außenseite und die Reißverschlusstasche mit integriertem Telefonfach sind nur einige der zahlreichen Funktionen, die diese Shorts zum neuen Must-have machen. Mit wasserabweisendem Material bieten diese technischen Shorts allen Schutz, den du vor der Sonne und den Elementen brauchst.
- Herausnehmbare Innenshorts
- Scott + Trail Pro Hosenpolster
- Seitliche Reißverschlusstaschen
- Strapazierfähiges und langlebiges Material
- Seitliches Klettverschlusssystem für optimale Passform
- Interne Mesh-Tasche zur Aufbewahrung deines Handys
Größen:
- Dieser Artikel ist in folgenden Größen erhältlich. Die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte im oben im Angebot.
- Größe: S (44/46) - M (46/48) - L (50/52) - XL (54/56) - XXL (58)
INTERNAT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
GERMANY | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
UK | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 |
FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 456 |
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
body height | 165-170 | 5'5″- 5'7" | 173-178 | 5'8"- 5'10" | 178 - 183 | 5'10"- 6' | 183 - 188 | 6'- 6'2" | 188 - 193 | 6'2"- 6'4" | 193 - 198 | 6'4"- 6'6" |
chest | 86-90 | 34 - 35.5 | 92 - 96 | 36 - 38 | 96 - 102 | 38 - 40 | 102 - 106 | 40 - 42 | 109 - 114 | 43 - 45 | 116 - 122 | 46 - 48 |
waist | 69-73 | 27 - 28.5 | 74 - 79 | 29 - 31 | 79 - 84 | 31 - 33 | 84 - 89 | 33 - 35 | 92 - 96 | 36 - 38 | 98 - 104 | 38 - 40 |
hip | 87-91 | 34 - 35.5 | 92 - 96 | 36 - 38 | 96 - 102 | 38 - 40 | 102 - 106 | 40 - 42 | 106 - 112 | 42 - 44 | 114 - 119 | 45 - 47 |
inseam | 76-79 | 30 - 31 | 79 - 82 | 31 - 32 | 82 - 84 | 32 - 33 | 84 - 86 | 33 - 34 | 86 - 89 | 34 - 35 | 89 - 92 | 35 - 36 |
pants | - | 28 | - | 30 | - | 32 | - | 34 | - | 36 | - | 38 |
- Altersgruppe
- Erwachsene
- Farbe
- orange
- Geschlecht
- Herren
- Modelljahr
- 2020
0%
RATE (MTL) 9,83 €
Laufzeit 6 Monate
Laufzeit 6 Monate
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
6 | 9,83 € | 0,00 % | 0,00 % | 58,99 € |