Schlechtes Wetter ist kein Grund nicht Rad fahren zu gehen. Mit Produkten von Pearl Izumi kann man bei Wind, Regen und Sonnenschein das Leben und die Freiheit als Radfahrer genießen. Ab dem Punkt, an dem man ein Produkt von Pearl Izumi besitzt hat man keinen Grund mehr die Passion nicht auszuleben.
Material:- Sport-BH: 78% Nylon, 22% Elasthan
- Hauptstoff: 78% Nylon, 22% Elasthan
- Schulter- und Rückenpartie: 78% Polyester, 22 Elasthan
- Das Womens Elite Pursuit Tri Tank vereint Dieses Elite Transfer In-R-Cool® Gewebe mit strukturierten Einsätzen im Schulterbereich für perfekte Aerodynamik. Ideal für alle, die Wert auf ein vollständig eingearbeitetes Bustier für perfekten Halt und Atmungsaktivität legen.
Merkmale:
- UPF 50+
- Zwei leicht zugängliche Pattentaschen auf der Rückseite
- Eingearbeitetes Bustier mit weichen Elastikträgern für optimalen Halt
- Merrow-Nahtkonstruktion für ein hervorragendes Tragegefühl auf der Haut
- Strategisch platziertes Elite Transfer Aero Gewebe für überlegene Aerodynamik
- Elite Transfer In-R-Cool® Gewebe mit coldblack® sorgt für ausgezeichnete Kühlung und reflektierenden Sonnenschutz
- Elite Transfer In-R-Cool® Gewebe mit LYCRA® Sport sorgt dafür, dass das Kleidungsstück die ursprüngliche Kompressionsstärke behält
Größen:
- Dieser Artikel ist in folgenden Größen erhältlich. Die Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte oben im Angebot.
- Größe: XS (32/34) - S (34/36) - M (38/40) - L (42/44) - XL (44/46) - XXL (46/48)
Ihre Maße | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 74 | 79 | 84 | 92 | 99 | 107 |
Brustumfang | 89 | 94 | 99 | 107 | 115 | 122 |
Hüftumfang | 89 | 94 | 99 | 107 | 115 | 122 |
Schrittlänge | 76 | 79 | 82 | 84 | 87 | 89 |
Ihre Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Ihre Maße | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | |
Brustumfang | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 | |
Hüftumfang | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | |
Schrittlänge | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | |
Ihre Größe | XS | S | M | L | XL |
Ihre Maße | Ihre Größe |
---|---|
Fußlänge (cm) | EU |
23 | 36 |
23,5 | 37 |
24 | 38 |
25 | 39 |
25,5 | 40 |
26 | 41 |
26,5 | 42 |
27,5 | 43 |
28 | 44 |
28,5 | 45 |
29,5 | 46 |
30 | 47 |
30,5 | 48 |
31 | 49 |
31,5 | 50 |
1: Vergleichen Sie… | Ihre Größe |
---|---|
Schuhgröße (EU) | Sockengröße |
36-38 | S |
38-41 | M |
41-44 | L |
44-48 | XL |
1: Vergleichen Sie… | Ihre Größe |
---|---|
Schuhgröße (EU) | Überschuhgröße |
36-40 | S |
40-42 | M |
42-44 | L |
44-47 | XL |
Ihre Maße | Ihre Größe |
---|---|
Handumfang (cm) | Handschuhgröße |
15-18 | XS |
18-20 | S |
20-23 | M |
23-25 ½ | L |
25 ½-28 | XL |
Ihre Maße | Ihre Größe |
---|---|
Handumfang (cm) | Handschuhgröße |
15-18 | S |
18-20 | M |
20-23 | L |
1: Vergleichen Sie… | Ihre Größe |
---|---|
Schuhgröße (Eu) | Sockengröße |
27,5-31 | XS |
31,5-34,5 | S |
Ihre Maße | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 58,5-62 | 62-64,5 | 64,5-67 | 67-72 | ||
Brustumfang | 63-67 | 67-72 | 72-75 | 75-81 | ||
Größe | 121-137 | 137-145 | 145-152 | 152-158 | ||
Gewicht | 22-27 | 27-34 | 34-40 | 40-45 | ||
Ihre Größe | S | M | L | XL |
- Altersgruppe
- Erwachsene
- Farbe
- schwarz/rot
- Geschlecht
- Damen
- Modelljahr
- 2017
0%
RATE (MTL) 0,00 €
Laufzeit Monate
Laufzeit Monate
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gebundener jährl. Sollzins | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |