![]() |
Top Beratung |
![]() |
Freundlicher Service |
![]() |
Schneller Versand |
![]() |
Faire Versandkosten |
![]() |
SSL-Verschlüsselung |
Sie haben Ihr Passwort vergessen?Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@wecycle.de
![]() |
Top Beratung |
![]() |
Freundlicher Service |
![]() |
Schneller Versand |
![]() |
Faire Versandkosten |
![]() |
SSL-Verschlüsselung |
SUB steht für Speed Utility Bike, für ein modernes, farbenfrohes Urbanbike. Zum pendeln, shoppen oder spazieren fahren in der Stadt.
Damit Sie ihre Einkäufe transportieren können und auch bei Regen trocken bleiben, sind Rahmen und Gabel mit Ösen versehen. So kann
ganz einfach das Gepäckträger- und Schutzblechsystem des neuen Urban-Kits montiert werden.
Rahmen:Scott Sub hydroform Alu
Gabel:Scott Sub Alu
Schaltung:Umwerfer: Shimano FD-M191 / Schaltwerk: Shimano Acera 24Gang / Schalthebel: Shimano Altus Easy Fire
Naben:Scott Comp Disc / Shimano RM65 Disc
Felgen:Ridia DP 2000
Bremsen:Shimano BR-M445 Scheibenbremsen hydraulisch
Kurbelsatz:Shimano FC-M 171 48 - 36 - 26
Kassette: Shimano HG-30 11-32Z
Zubehör: Scott Vorbau / Scott Lenker / Scott Sub Sattel / Conti Sport Contact
Gewicht:ca. 12,8kg
Das Scott-Mantra - Innovation, Technologie und Design - bringt exakt auf den Punkt, was du von unseren Produkten erwarten darfst. Stolz präsentieren wir unsere Produktlinie.
Wir bei Scott haben vor allem eines: jede Menge Spaß am Biken und am Zweirad-Lifestyle. Die vielen Wochen und Monate, die wir unsere eigenen Produkte fahren und testen, sind die bestmögliche Inspiration. Bei Scott kannst du sicher sein, dass wir dich von Kopf bis Fuß ausstatten. - mit den besten Bikes, Zubehörteilen, Schuhen und Klamotten der Welt.
Freu dich des Lebens - mit deinem Scott-Bike!| Körpergröße | -165 cm | 165-175 cm | 175-185 cm | 185-195 cm | 195 cm and more | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage | XS | M | XL | |||||||||||||||||||||||||||
| S | L | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect | XS | M | XL | |||||||||||||||||||||||||||
| S | L | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contessa Sport | XS | M | XL | |||||||||||||||||||||||||||
| S | L | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Scale (Contessa incl.) |
XS | M | XL | |||||||||||||||||||||||||||
| S | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Genius (Contessa incl.) |
M | XL | ||||||||||||||||||||||||||||
| S | L | |||||||||||||||||||||||||||||
| Genius LT | M | |||||||||||||||||||||||||||||
| S | L | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gambler Voltage FR |
short | |||||||||||||||||||||||||||||
| long | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
SUB (E-SUB incl.) |
M | XL | ||||||||||||||||||||||||||||
| S | L | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||
|
SUB (E-SUB incl.) |
M | XL | ||||||||||||||||||||||||||||
| S | L | |||||||||||||||||||||||||||||
| Contessa Road | XXS/47 | S/52 | L/56 | |||||||||||||||||||||||||||
| XS/49 | M/54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Road Plasma 2 |
XXS/47 | S/52 | L/56 | XXL/61 | ||||||||||||||||||||||||||
| XS/49 | M/54 | XL/58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plasma 3 Plasma TT |
S/52 | L/56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M/54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyclocross | XS/49 | M/54 | XL/58 | |||||||||||||||||||||||||||
| S/52 | L/56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | head angle | head tube | top tube horizontal | seat angle | BB center to top of seattube | BB center to toptube center | chainstay | BB offset | standover height | wheel base | Stem length | ||||||||
| ° | mm | inches | mm | inches | ° | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | |
| XS | 69.5 | 135 | 5.3 | 545 | 21.5 | 73.5 | 420 | 16.5 | 354 | 13.9 | 456 | 18.0 | -60 | -2.4 | 690 | 27.2 | 1062.2 | 41.8 | 90 |
| S | 70.5 | 145 | 5.7 | 555 | 21.9 | 73.5 | 440 | 17.3 | 373 | 14.7 | 456 | 18.0 | -60 | -2.4 | 735 | 28.9 | 1073 | 42.2 | 90 |
| M | 71.0 | 155 | 6.1 | 567 | 22.3 | 73.0 | 480 | 18.9 | 414 | 16.3 | 456 | 18.0 | -60 | -2.4 | 763 | 30.0 | 1074 | 42.3 | 90 |
| L | 71.5 | 175 | 6.9 | 577 | 22.7 | 72.5 | 520 | 20.5 | 454 | 17.9 | 456 | 18.0 | -60 | -2.4 | 795 | 31.3 | 1075 | 42.3 | 100 |
| XL | 72.0 | 195 | 7.7 | 592 | 23.3 | 72.5 | 550 | 21.7 | 484 | 19.0 | 456 | 18.0 | -60 | -2.4 | 821 | 32.3 | 1080 | 42.5 | 100 |
Hierfür benötigen Sie ein Buch und einen Zollstock oder Maßband.
In der Tabelle können Sie hinter jedem Fahrrad-Typ die empfohlene Rahmengröße in cm und Zoll ablesen.
Liegt ein Wert zwischen zwei Größen, so gilt:
| Geschlecht | Male |
|---|---|
| Altersgruppe | Adult |
| Farbe | türkis |
| Artikel | Preis |
|---|